無料から始めて、成長に合わせてアップグレード。追加料金は一切ありません。
これから始める個人向け
/ユーザー/月
より高度な機能が必要な方向け
/ユーザー/月
チーム・組織向け
/ユーザー/月
大規模組織向け
ニーズに合わせてカスタマイズ
最適なプランをお選びください
| スターター | プロフェッショナル | ビジネス | エンタープライズ | |
|---|---|---|---|---|
| $12/user/mo | $29/user/mo | $79/user/mo | Custom | |
| スマートライブラリ | ||||
| ファイルとチャット | ||||
| インサイト検索 | ||||
| ドキュメントライブラリ | ||||
| スマートワークスペース | ||||
| タスク管理 | ||||
| メモ・レポート | ||||
| AIリスク追跡 | — | |||
| AIツール | ||||
| ディープリサーチ | — | |||
| 会議文字起こし | — | |||
| 共有エージェント | — | |||
| エンタープライズ機能 | ||||
| チームコラボレーション | — | |||
| SSO・SAML | — | — | — | |
| カスタム連携 | — | — | — | |
| 利用上限 | ||||
| 1日あたりの会話数 | 50 | 60 | 80 | カスタム |
| 1日あたりのアップロード数 | 10 | 15 | 20 | カスタム |
| ストレージ(A4ページ換算) | 500 | 2,000 | 10,000 | カスタム |
| プロジェクト数 | 1 | 10 | 50 | カスタム |
| 最大ユーザー数 | 1 | 5 | 250 | 無制限 |
無料で始めるか、エンタープライズソリューションについてご相談ください。
このフォームを送信することで、Sotaboxがプライバシーポリシーに従って個人情報を処理することに同意したものとみなされます。 プライバシーポリシー.